T  ザイ ツトム モロ オモテ
1 カシシャクタイテルオモテ一般イッパン会計カイケイ
平成ヘイセイ24ネンガツ31ニチ現在ゲンザイ
一般会計 単位タンイエン
科       目 当 年 度 前 年 度 増   減
T  資産の部      
    流動資産      
        現金預金      
          現金 39,658 58,718 △ 19,060
          普通預金 8,401,727 10,052,101 △ 1,650,374
        未収金 3,838,509 1,010,000 2,828,509
        前払金 27,466 11,340 16,126
                流動資産合計 12,307,360 11,132,159 1,175,201
    固定資産      
    (1) 基本財産      
          普通預金 145,130 142,390 2,740
          定期預金 52,000,000 52,000,000 0
          投資有価証券 276,019,240 276,021,980 △ 2,740
                基本財産合計 328,164,370 328,164,370 0
    (2) 特定資産シサン      
          退職給付引当預金 21,658,061 20,430,428 1,227,633
          減価償却引当預金 17,335,784 17,335,784 0
          賞与引当預金 4,066,382 4,576,118 △ 509,736
          留学生支援事業引当預金 610,000 610,000 0
                特定資産シサン合計 43,670,227 42,952,330 717,897
       
    (3) その他固定資産      
          什器備品 523,575 919,711 △ 396,136
          ソフトウェア 1,005,950 362,250 643,700
          電話デンワ加入カニュウケン 648,000 648,000 0
                その他固定資産合計 2,177,525 1,929,961 247,564
                固定資産合計 374,012,122 373,046,661 965,461
                資産の部合計 386,319,482 384,178,820 2,140,662
U  負債の部      
    流動負債      
        預り金 215,163 127,090 88,073
        未払金 5,806,529 5,315,477 491,052
        役員賞与引当金 602,774 1,019,060 △ 416,286
        賞与引当金 3,463,608 3,557,058 △ 93,450
    仮受カリウケキン 0 1,000 △ 1,000
                流動負債合計 10,088,074 10,019,685 68,389
    固定負債      
        退職給付引当金 21,658,061 20,430,428 1,227,633
                固定負債合計 21,658,061 20,430,428 1,227,633
                負債の部合計 31,746,135 30,450,113 1,296,022
V  正味財産の部      
    指定正味財産      
        寄附金キフキン 107,110,000 107,110,000 0
        埼玉県サイタマケンシュツキン 200,000,000 200,000,000 0
                指定正味財産合計 307,110,000 307,110,000 0
        (うち基本財産への充当額) (306,500,000) (306,500,000) (              0)
        (うち特定資産への充当額) (610,000) (610,000) (              0)
    一般正味財産 47,463,347 46,618,707 844,640
        (うち基本財産への充当額) (21,664,370) (21,664,370) (              0)
        (うち特定資産への充当額) (17,335,784) (17,335,784) (              0)
                正味財産合計 354,573,347 353,728,707 844,640
                負債及び正味財産合計 386,319,482 384,178,820 2,140,662