正味財産増減計算書(一般イッパン会計カイケイ
 平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで
一般会計 単位タンイエン
科    目 当年度 前年度 増  減
T  一般正味財産増減の部      
   経常増減の部      
  [1] 経常収益      
    (1) 基本財産運用エキ      
          基本財産受取ウケトリ利息 3,269,458 3,451,945 △ 182,487
    (2) 受取ウケトリ会費      
          個人会員受取ウケトリ会費 878,000 738,000 140,000
          団体会員受取ウケトリ会費 1,030,000 980,000 50,000
          学生会員受取ウケトリ会費 3,000 6,500 △ 3,500
          NGO団体会員カイイン受取ウケトリ会費 126,000 72,000 54,000
    (3) 受取ウケトリ補助金等      
          受取ウケトリ県補助金      
            運営費 0 4,775,000 △ 4,775,000
            国際協力県民プラザ運営費 4,019,180 4,050,835 △ 31,655
            地域国際化施策事業費補助金 0 1,010,000 △ 1,010,000
          受取ウケトリ助成金等      
            自治体国際化協会助成金 976,922 1,495,810 △ 518,888
    (4) 受取ウケトリ委託料      
          NGOパートナーシップ事業委託料 0 1,790,973 △ 1,790,973
          NGOネットワーク運営事業委託料 0 2,610,589 △ 2,610,589
          高校コウコウ進学シンガクガイダンス事業委託料 890,686 0 890,686
          外国人総合相談センター設置セッチ事業委託料 17,363,430 17,896,854 △ 533,424
          外国人相談データベース事業ジギョウ委託料 7,180,550 0 7,180,550
          多文化共生NGO活動促進事業委託料 0 589,541 △ 589,541
          留学生リュウガクセイネットワーク事業ジギョウ委託料 3,816,419 0 3,816,419
          日本語ニホンゴボランティアネットワーク構築コウチク事業ジギョウ委託料 1,452,715 0 1,452,715
          国勢調査専用ページ作成事業委託料 0 98,700 △ 98,700
    (5) 受取ウケトリ寄附金      
          受取ウケトリ寄附金 0 90,000 △ 90,000
          特別会計1からの受取ウケトリ寄附金 16,000,000 15,000,000 1,000,000
    (6) 雑収益シュウエキ      
          収益シュウエキ 1,526,223 1,457,603 68,620
    (7) 他会計からの繰入額      
          特別会計1からの繰入額 62,073,496 60,000,000 2,073,496
      経常収益計 120,606,079 116,114,350 4,491,729
  [2] 経常費用      
    (1) 事業費      
          在住外国人支援事業費      
            報酬 1,135,400 722,000 413,400
            社会保険料 2,436 3,641 △ 1,205
            報償費 316,663 734,986 △ 418,323
            費用弁償 54,104 54,104 0
            旅費 92,522 97,760 △ 5,238
            消耗品費 139,933 282,183 △ 142,250
            印刷製本費 190,861 628,775 △ 437,914
            通信運搬費 300,400 219,242 81,158
            保険料 0 560 △ 560
            使用料及び賃借料 144,370 10,618 133,752
            委託イタク 47,250 0 47,250
            負担金・補助 0 90,000 △ 90,000
一般会計 単位タンイエン
科    目 当年度 前年度 増  減
          NGO・ボランティア支援事業費      
            報酬 349,600 380,000 △ 30,400
            社会保険料 1,236 180 1,056
            報償費 164,439 82,888 81,551
            費用弁償 33,737 27,796 5,941
            旅費 14,890 31,624 △ 16,734
            食糧ショクリョウ 1,940 0 1,940
            消耗品費 98,330 0 98,330
            通信運搬費 550,225 43,104 507,121
            使用料及び賃借料 16,029 23,266 △ 7,237
            手数料 30,130 52,500 △ 22,370
          国際理解促進事業費      
            報酬 1,324,800 1,278,800 46,000
            社会保険料 13,617 19,117 △ 5,500
            報償費 311,266 255,533 55,733
            費用弁償 230,783 247,618 △ 16,835
            旅費 60,740 44,756 15,984
            食糧費 27,800 44,000 △ 16,200
            消耗品費 146,131 154,373 △ 8,242
            印刷製本費 528,675 616,562 △ 87,887
            通信運搬費 316,785 286,965 29,820
            保険料 12,400 6,450 5,950
            使用料及び賃借料 37,918 466,739 △ 428,821
            委託料 5,113,361 4,702,555 410,806
            公課費 2,000 4,700 △ 2,700
          協会広報事業費      
            報酬 1,981,650 2,108,750 △ 127,100
            社会保険料 318,437 280,762 37,675
            報償費 26,664 0 26,664
            費用弁償 60,385 60,385 0
            旅費 260 780 △ 520
            消耗品費 10,808 80,000 △ 69,192
            印刷製本費 342,300 510,417 △ 168,117
            通信運搬費 567,691 620,975 △ 53,284
            使用料及び賃借料 6,260 2,500 3,760
          国際協力県民プラザ運営費      
            消耗品費 357,967 217,340 140,627
            通信運搬費 177,554 123,101 54,453
            使用料及び賃借料 4,716,703 5,280,539 △ 563,836
            委託イタク 63,000 0 63,000
            備品購入費 0 36,750 △ 36,750
            図書整備費 28,794 97,744 △ 68,950
          高校進学ガイダンス事業費      
            給料 300,000 0 300,000
            職員手当 206,000 0 206,000
            社会保険料 74,000 0 74,000
            報償費 123,994 0 123,994
            旅費 2,460 0 2,460
            消耗品費 30,064 0 30,064
            印刷製本費 110,250 0 110,250
            通信運搬費 1,105 0 1,105
            公課費 400 0 400
一般会計 単位タンイエン
科    目 当年度 前年度 増  減
          外国人総合ソウゴウ相談ソウダンセンター設置セッチ事業費      
            給料 360,000 898,685 △ 538,685
            職員手当等 247,000 559,462 △ 312,462
            社会保険料 120,000 298,252 △ 178,252
            報酬 11,657,940 11,031,070 626,870
            費用弁償 526,033 416,481 109,552
            報償費 3,022,500 3,139,500 △ 117,000
            消耗品費 98,832 300,566 △ 201,734
            印刷製本費 139,608 66,990 72,618
            通信運搬費 344,687 314,570 30,117
            公課費 20,000 20,000 0
          外国人相談データベース化事業費      
            給料 1,125,000 0 1,125,000
            職員手当等 772,000 0 772,000
            社会保険料 323,190 0 323,190
            報酬 3,520,000 0 3,520,000
            費用弁償 105,760 0 105,760
            消耗品費 280,019 0 280,019
            印刷製本費 404,250 0 404,250
            使用料及び賃借料 298,200 0 298,200
            公課費 10,200 0 10,200
          留学生ネットワーク事業費      
            給料 780,000 0 780,000
            職員手当等 536,000 0 536,000
            社会保険料 213,840 0 213,840
            報酬 168,750 0 168,750
            旅費 24,098 0 24,098
            報償費 139,060 0 139,060
            消耗品費 278,754 0 278,754
            印刷製本費 125,800 0 125,800
            通信運搬費 159,250 0 159,250
            使用料及び賃借料 190,353 0 190,353
            委託料 466,000 0 466,000
            公課費 2,200 0 2,200
          日本語ボランティアネットワーク構築支援事業費      
            給料 510,000 0 510,000
            職員手当等 350,000 0 350,000
            社会保険料 126,000 0 126,000
            旅費 2,160 0 2,160
            消耗品費 5,859 0 5,859
            印刷製本費 22,900 0 22,900
            通信運搬費 66,035 0 66,035
            公課費 600 0 600
          NGOパートナーシップ事業費      
            給料 0 741,043 △ 741,043
            職員手当等 0 460,998 △ 460,998
            社会保険料 0 154,482 △ 154,482
            旅費 0 47,186 △ 47,186
            報償費 0 268,045 △ 268,045
            消耗品費 0 5,000 △ 5,000
            通信運搬費 0 23,650 △ 23,650
            保険料ホケンリョウ 0 4,884 △ 4,884
            公課費 0 400 △ 400
一般会計 単位タンイエン
科    目 当年度 前年度 増  減
          NGOネットワーク運営ウンエイ事業ジギョウ      
            給料 0 1,305,840 △ 1,305,840
            職員手当等 0 871,380 △ 871,380
            社会保険料 0 289,256 △ 289,256
            通信運搬費 0 18,800 △ 18,800
            公課費 0 1,000 △ 1,000
          多文化共生NGO活動促進ソクシン事業費      
            給料 0 183,715 △ 183,715
            職員手当等 0 114,511 △ 114,511
            社会保険料 0 37,722 △ 37,722
            旅費 0 3,500 △ 3,500
            報償費 0 148,500 △ 148,500
            消耗品費 0 11,674 △ 11,674
            通信運搬費 0 61,655 △ 61,655
            公課費 0 200 △ 200
          国勢コクセイ調査チョウサ専用センヨウページ作成サクセイ事業費      
            給料 0 15,000 △ 15,000
            報償費 0 56,000 △ 56,000
            消耗ショウモウヒン 0 1,861 △ 1,861
            通信運搬費 0 20,939 △ 20,939
            公課費 0 200 △ 200
          事業担当者人件費      
            給料 10,656,121 10,748,589 △ 92,468
            職員手当等 6,115,602 4,997,309 1,118,293
            賞与引当金繰入額 1,923,541 1,830,554 92,987
            退職給付費用 1,833,398 1,254,414 578,984
            社会保険料 3,242,213 2,508,290 733,923
            報酬 0 493,000 △ 493,000
            費用弁償 0 5,272 △ 5,272
            賃金 1,333,519 966,530 366,989
    (2) 管理費      
          役員報酬 7,510,350 11,196,438 △ 3,686,088
          役員通勤ツウキン手当テアテ 213,700 0 213,700
          役員賞与引当金繰入額 602,774 1,019,060 △ 416,286
          職員給与      
            給料 12,236,000 12,167,800 68,200
            職員手当等 7,241,896 7,207,580 34,316
            退職手当テアテ 0 932,864 △ 932,864
            賞与引当金繰入額 1,540,067 1,726,504 △ 186,437
            退職給付費用 △ 605,765 1,018,360 △ 1,624,125
          福利厚生費      
            社会保険料等 4,268,993 4,261,841 7,152
            福利厚生費 186,141 192,608 △ 6,467
          会議費      
            理事会 239,654 135,800 103,854
            評議員会 221,871 136,525 85,346
       
一般会計 単位タンイエン
科    目 当年度 前年度 増  減
          事務管理費      
            報償費 325,300 348,933 △ 23,633
            旅費 157,394 156,810 584
            消耗品費 855,932 617,974 237,958
            印刷製本費 232,287 375,144 △ 142,857
            通信運搬費 323,582 274,807 48,775
            手数料 206,904 442,244 △ 235,340
            使用料及び賃借料 1,501,598 1,491,794 9,804
            負担金・補助 137,000 152,550 △ 15,550
            委託料 5,982,671 5,289,096 693,575
            備品購入費 521,250 426,300 94,950
            交際費 12,000 23,000 △ 11,000
            什器備品減価償却費 396,136 323,419 72,717
            ソフトウェア減価償却費 228,535 290,605 △ 62,070
            公課費 0 2,000 △ 2,000
    (3) 公課費      
          公課費 1,166,562 924,804 241,758
    (4) 他会計への繰ガク      
          特別会計2への繰ガク 93,818 85,287 8,531
      経常費用計 119,761,439 116,950,560 2,810,879
        当期経常増減額 844,640 △ 836,210 1,680,850
   経常外増減の部      
  [1] 経常外収益      
    (1) 雑収益シュウエキ      
          収益シュウエキ 0 0 0
      経常外収益計 0 0 0
  [2] 経常外費用      
    (1) 固定資産除却損      
          什器備品除却損 0 52,552 △ 52,552
      経常外費用計 0 52,552 △ 52,552
        当期経常外増減額 0 △ 52,552 52,552
                当期一般正味財産増減額 844,640 △ 888,762 1,733,402
                一般正味財産期首残高 46,618,707 47,507,469 △ 888,762
                一般正味財産期末残高 47,463,347 46,618,707 844,640
U  指定正味財産増減の部      
    (1) 基本財産運用ウンヨウエキ      
          基本財産受取ウケトリ利息 3,084,724 3,207,196 △ 122,472
    (2) 受取ウケトリ寄附金キフキン      
     受取ウケトリ寄附金キフキン 0 300,000 △ 300,000
    (3) 一般正味財産への振替額      
          一般正味財産への振替額 △ 3,084,724 △ 3,297,196 212,472
                当期指定正味財産増減額 0 210,000 △ 210,000
                指定正味財産期首残高 307,110,000 306,900,000 210,000
                指定正味財産期末残高 307,110,000 307,110,000 0
V  正味財産期末残高 354,573,347 353,728,707 844,640