U 収支計算書
1 一般イッパン会計カイケイ収支シュウシ計算ケイサンショ
平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで
一般会計 単位タンイエン
科     目 予算額 決算額 差 異 ソナエ コウ
T  事業活動収支の部        
    事業活動収入        
    (1) 基本財産運用収入 3,270,000 3,269,458 542  
          基本財産利息収入 3,270,000 3,269,458 542  
    (2) 会費収入 3,400,000 2,037,000 1,363,000  
          個人会員会費収入 1,600,000 878,000 722,000  
          団体会員会費収入 1,600,000 1,030,000 570,000  
          学生会員会費収入 20,000 3,000 17,000  
          NGO団体会員会費収入 180,000 126,000 54,000  
    (3) 補助金等収入 5,027,000 4,996,102 30,898  
          県補助金収入 4,051,000 4,019,180 31,820  
            国際協力県民プラザ運営費補助金ホジョキン収入シュウニュウ 4,051,000 4,019,180 31,820  
          助成金等収入 976,000 976,922 △ 922  
            自治体国際化協会助成金収入シュウニュウ 976,000 976,922 △ 922  
    (4) 委託料収入 30,706,000 30,703,800 2,200  
          外国人総合相談センター設置事業委託料収入 17,364,000 17,363,430 570  
          外国人相談データベース化事業委託料収入 7,181,000 7,180,550 450  
          高校進学ガイダンス事業委託料収入 891,000 890,686 314  
          留学生ネットワーク事業委託料収入 3,817,000 3,816,419 581  
          日本語ボランティアネットワーク構築事業委託料収入 1,453,000 1,452,715 285  
    (5) 寄附金収入 16,000,000 16,000,000 0  
          特別会計1からの寄附金収入 16,000,000 16,000,000 0  
    (6) 雑収入 1,527,000 1,526,223 777  
          雑収入 1,527,000 1,526,223 777  
    (7) 他会計からの繰入金収入 62,074,000 62,073,496 504  
          特別会計1からの繰入金収入 62,074,000 62,073,496 504  
      事業活動収入計 122,004,000 120,606,079 1,397,921  
    事業活動支出        
    (1) 事業費支出      
          在住外国人支援事業費支出シシュツ 2,452,000 2,423,939 28,061  
            報酬支出シシュツ 1,136,000 1,135,400 600  
            社会保険料支出シシュツ 12,000 2,436 9,564  
            報償費支出シシュツ 323,000 316,663 6,337  
            費用弁償支出シシュツ 55,000 54,104 896  
            旅費支出シシュツ 93,000 92,522 478  
            消耗品費支出シシュツ 140,000 139,933 67  
            印刷製本費支出シシュツ 191,000 190,861 139  
            通信運搬費支出シシュツ 301,000 300,400 600  
            保険料支出シシュツ 6,000 0 6,000  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 145,000 144,370 630  
            委託料支出シシュツ 50,000 47,250 2,750  
          NGO・ボランティア支援事業費支出シシュツ 1,300,000 1,260,556 39,444  
            報酬支出シシュツ 350,000 349,600 400  
            社会保険料支出シシュツ 2,000 1,236 764  
            報償費支出シシュツ 165,000 164,439 561  
            費用弁償支出シシュツ 61,000 33,737 27,263  
            旅費支出シシュツ 15,000 14,890 110  
            食糧費支出シシュツ 2,000 1,940 60  
            消耗品費支出シシュツ 102,000 98,330 3,670  
            通信運搬費支出シシュツ 551,000 550,225 775  
            保険料支出シシュツ 4,000 0 4,000  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 17,000 16,029 971  
            手数料支出シシュツ 31,000 30,130 870  
一般会計 単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサン 差 異 ソナエ コウ
          国際理解促進事業費支出シシュツ 8,325,000 8,126,276 198,724  
            報酬支出シシュツ 1,380,000 1,324,800 55,200  
            社会保険料支出シシュツ 21,000 13,617 7,383  
            報償費支出シシュツ 312,000 311,266 734  
            費用弁償支出シシュツ 231,000 230,783 217  
            旅費支出シシュツ 61,000 60,740 260  
            食糧費支出シシュツ 28,000 27,800 200  
            消耗品費支出シシュツ 147,000 146,131 869  
            印刷製本費支出シシュツ 529,000 528,675 325  
            通信運搬費支出シシュツ 375,000 316,785 58,215  
            保険料支出シシュツ 76,000 12,400 63,600  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 38,000 37,918 82  
            手数料支出シシュツ 10,000 0 10,000  
            委託料支出シシュツ 5,115,000 5,113,361 1,639  
            公課費支出シシュツ 2,000 2,000 0  
          協会広報事業費支出シシュツ 3,652,000 3,314,455 337,545  
            報酬支出シシュツ 2,158,000 1,981,650 176,350  
            社会保険料支出シシュツ 324,000 318,437 5,563  
            費用弁償支出シシュツ 125,000 60,385 64,615  
            旅費支出シシュツ 62,000 260 61,740  
            報償費支出シシュツ 40,000 26,664 13,336  
            消耗品費支出シシュツ 11,000 10,808 192  
            印刷製本費支出シシュツ 350,000 342,300 7,700  
            通信運搬費支出シシュツ 575,000 567,691 7,309  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 7,000 6,260 740  
          国際協力県民プラザ運営費支出シシュツ 5,647,000 5,344,018 302,982  
            消耗品費支出シシュツ 450,000 357,967 92,033  
            通信運搬費支出シシュツ 210,000 177,554 32,446  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 4,717,000 4,716,703 297  
            手数料支出シシュツ 10,000 0 10,000  
            委託料支出シシュツ 63,000 63,000 0  
            備品購入費支出シシュツ 100,000 0 100,000  
            図書整備費支出シシュツ 72,000 28,794 43,206  
            公課費支出シシュツ 25,000 0 25,000  
          高校進学ガイダンス事業費支出シシュツ 852,000 848,273 3,727  
            給料支出シシュツ 300,000 300,000 0  
            職員手当トウ支出シシュツ 206,000 206,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 74,000 74,000 0  
            旅費支出シシュツ 3,000 2,460 540  
            報償費支出シシュツ 124,000 123,994 6  
            消耗品費支出シシュツ 31,000 30,064 936  
            印刷製本費支出シシュツ 111,000 110,250 750  
            通信運搬費支出シシュツ 2,000 1,105 895  
            公課費支出シシュツ 1,000 400 600  
          外国人総合相談センター設置事業費支出シシュツ 16,539,000 16,536,600 2,400  
            給料支出シシュツ 360,000 360,000 0  
            職員手当トウ支出シシュツ 247,000 247,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 120,000 120,000 0  
            報酬支出シシュツ 11,658,000 11,657,940 60  
            費用弁償支出シシュツ 527,000 526,033 967  
            報償費支出シシュツ 3,023,000 3,022,500 500  
            消耗品費支出シシュツ 99,000 98,832 168  
            印刷製本費支出シシュツ 140,000 139,608 392  
            通信運搬費支出シシュツ 345,000 344,687 313  
            公課費支出シシュツ 20,000 20,000 0  
          外国人相談データベース化事業費支出シシュツ 6,843,000 6,838,619 4,381  
            給料支出シシュツ 1,125,000 1,125,000 0  
            職員手当等支出シシュツ 772,000 772,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 324,000 323,190 810  
            報酬支出シシュツ 3,520,000 3,520,000 0  
            費用弁償支出シシュツ 106,000 105,760 240  
            消耗品費支出シシュツ 281,000 280,019 981  
            印刷製本費支出シシュツ 405,000 404,250 750  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 299,000 298,200 800  
            公課費支出シシュツ 11,000 10,200 800  
一般会計       単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサンガク 差 異 ソナエ コウ
          留学生ネットワーク事業費支出シシュツ 3,142,000 3,084,105 57,895  
            給料支出シシュツ 780,000 780,000 0  
            職員手当等支出シシュツ 536,000 536,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 214,000 213,840 160  
            報酬支出シシュツ 169,000 168,750 250  
            旅費支出シシュツ 25,000 24,098 902  
            報償費支出シシュツ 140,000 139,060 940  
            消耗品費支出シシュツ 279,000 278,754 246  
            印刷製本費支出シシュツ 126,000 125,800 200  
            通信運搬費支出シシュツ 160,000 159,250 750  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 191,000 190,353 647  
            委託料支出シシュツ 519,000 466,000 53,000  
            公課費支出シシュツ 3,000 2,200 800  
          日本語ボランティアネット構築支援事業費支出シシュツ 1,116,000 1,083,554 32,446  
            給料支出シシュツ 510,000 510,000 0  
            職員手当等支出シシュツ 350,000 350,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 126,000 126,000 0  
            旅費支出シシュツ 3,000 2,160 840  
            消耗品費支出シシュツ 6,000 5,859 141  
            通信運搬費支出シシュツ 67,000 66,035 965  
            印刷製本費支出シシュツ 23,000 22,900 100  
            委託料支出シシュツ 30,000 0 30,000  
            公課費支出シシュツ 1,000 600 400  
          事業担当者人件費支出シシュツ 23,846,000 23,178,009 667,991  
            給料支出シシュツ 10,684,000 10,656,121 27,879  
            職員手当等支出シシュツ 8,584,000 7,946,156 637,844  
            社会保険料支出シシュツ 3,244,000 3,242,213 1,787  
            賃金支出シシュツ 1,334,000 1,333,519 481  
    事業支出シシュツ 73,714,000 72,038,404 1,675,596  
    (2) 管理費支出シシュツ      
          役員報酬支出シシュツ 8,530,000 8,529,410 590  
          役員通勤手当支出シシュツ 220,000 213,700 6,300  
          職員給与支出シシュツ 21,665,000 21,204,400 460,600  
            給料支出シシュツ 12,342,000 12,236,000 106,000  
            職員手当等支出シシュツ 9,323,000 8,968,400 354,600  
          福利厚生費支出シシュツ 4,497,000 4,455,134 41,866  
            社会保険料等支出シシュツ 4,275,000 4,268,993 6,007  
            福利厚生費支出シシュツ 222,000 186,141 35,859  
          会議費支出シシュツ 619,000 461,525 157,475  
            理事会支出シシュツ 310,000 239,654 70,346  
            評議員会支出シシュツ 309,000 221,871 87,129  
          事務管理費支出シシュツ 11,213,000 10,255,918 957,082  
            報償費支出シシュツ 371,000 325,300 45,700  
            旅費支出シシュツ 182,000 157,394 24,606  
            食糧費支出シシュツ 3,000 0 3,000  
            消耗品費支出シシュツ 937,000 855,932 81,068  
            印刷製本費支出シシュツ 408,000 232,287 175,713  
            通信運搬費支出シシュツ 426,000 323,582 102,418  
            手数料支出シシュツ 361,000 206,904 154,096  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 1,515,000 1,501,598 13,402  
            負担金・補助支出シシュツ 190,000 137,000 53,000  
            委託料支出シシュツ 6,035,000 5,982,671 52,329  
            備品購入費支出シシュツ 525,000 521,250 3,750  
            交際費支出シシュツ 150,000 12,000 138,000  
            公課費支出シシュツ 10,000 0 10,000  
            寄附金支出 100,000 0 100,000  
    管理カンリ支出シシュツ 46,744,000 45,120,087 1,623,913  
    (3) 公課費支出シシュツ 1,167,000 1,166,562 438  
          公課費支出シシュツ 1,167,000 1,166,562 438  
    (4) 繰入金支出シシュツ 94,000 93,818 182  
          特別会計2への繰入金支出シシュツ 94,000 93,818 182  
      事業活動支出計 121,719,000 118,418,871 3,300,129  
      事業活動収支差額 285,000 2,187,208 △ 1,902,208  
一般会計 単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサンガク 差 異 ソナエ コウ
U  投資活動収支の部        
    投資活動収入        
    (1) 特定預金取崩収入 5,183,000 5,181,883 1,117  
          退職給付引当預金取崩収入 606,000 605,765 235  
          賞与引当預金取崩収入 4,577,000 4,576,118 882  
          留学生見舞金引当預金取崩収入 0 0 0  
      投資活動収入計 5,183,000 5,181,883 1,117  
    投資活動支出        
    (1) 特定預金取得支出 5,901,000 5,899,780 1,220  
          退職給付引当預金取得支出 1,834,000 1,833,398 602  
          賞与引当預金取得支出 4,067,000 4,066,382 618  
    (2) 固定資産取得支出 873,000 872,235 765  
          ソフトウェア購入支出 873,000 872,235 765  
      投資活動支出計 6,774,000 6,772,015 1,985  
      投資活動収支差額 △ 1,591,000 △ 1,590,132 △ 868  
V  財務活動収支の部        
    財務活動収入        
      財務活動収入計 0 0 0  
    財務活動支出        
      財務活動支出計 0 0 0  
      財務活動収支差額 0 0 0  
W  予備費支出 500,000 0 500,000  
      当期収支差額 △ 1,806,000 597,076 △ 2,403,076  
      前期繰越収支差額 4,717,000 5,688,592 △ 971,592  
      次期繰越収支差額 2,911,000 6,285,668 △ 3,374,668