U 収支計算書
1 一般イッパン会計カイケイ収支シュウシ計算ケイサンショ
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
一般会計   単位タンイエン
科     目 予算額 決算額 差 異 ソナエ コウ
T  事業活動収支の部        
    事業活動収入        
    (1) 基本財産運用収入 3,333,000 3,332,283 717  
          基本財産利息収入 3,333,000 3,332,283 717  
    (2) 会費収入 1,841,000 1,840,500 500  
          個人会員会費収入 759,000 759,000 0  
          団体会員会費収入 950,000 950,000 0  
          学生会員会費収入 3,000 2,500 500  
          NGO団体会員会費収入 129,000 129,000 0  
    (3) 補助金等収入 2,000,000 2,000,000 0  
          県補助金収入 2,000,000 2,000,000 0  
            国際協力県民プラザ運営費補助金ホジョキン収入シュウニュウ 2,000,000 2,000,000 0  
          助成金等収入 0 0 0  
            自治体国際化協会助成金収入シュウニュウ 0 0 0  
    (4) 委託料収入 21,104,000 21,102,069 1,931  
          外国人総合相談センター運営ウンエイ事業委託料収入 15,859,000 15,858,451 549  
          高校進学ガイダンス事業委託料収入 921,000 920,118 882  
          グローバル人材ジンザイネットワーク事業委託料収 2,364,000 2,363,500 500  
          留学生リュウガクセイ交流コウリュウ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ委託料収入 1,960,000 1,960,000 0  
    (5) 寄附金収入 15,000,000 15,000,000 0  
          特別会計1からの寄附金収入 15,000,000 15,000,000 0  
    (6) 雑収入 2,348,000 2,347,227 773  
          雑収入 2,348,000 2,347,227 773  
    (7) 他会計からの繰入金収入 138,411,000 138,410,692 308  
          特別会計1からの繰入金収入 138,295,000 138,295,000 0  
          特別会計2からの繰入金収入 116,000 115,692 308  
      事業活動収入計 184,037,000 184,032,771 4,229  
    事業活動支出        
    (1) 事業費支出      
          外国人総合相談センター運営ウンエイ事業費支出シシュツ 15,123,000 15,120,563 2,437  
            給料支出シシュツ 405,000 405,000 0  
            職員手当トウ支出シシュツ 279,000 279,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 133,000 133,000 0  
            報酬支出シシュツ 11,696,000 11,695,346 654  
            費用弁償支出シシュツ 518,000 517,892 108  
            報償費支出シシュツ 1,613,000 1,612,500 500  
            消耗品費支出シシュツ 66,000 65,873 127  
            印刷製本費支出シシュツ 42,000 41,224 776  
            通信運搬費支出シシュツ 351,000 350,728 272  
            公課費支出シシュツ 20,000 20,000 0  
          在住外国人支援事業費支出シシュツ 3,442,000 1,737,973 1,704,027  
            報酬支出シシュツ 2,738,000 1,448,854 1,289,146  
            社会保険料支出シシュツ 12,000 3,581 8,419  
            報償費支出シシュツ 84,000 20,900 63,100  
            費用弁償支出シシュツ 60,000 40,724 19,276  
            旅費支出シシュツ 32,000 32,000 0  
            消耗品費支出シシュツ 181,000 61,389 119,611  
            印刷製本費支出シシュツ 20,000 0 20,000  
            通信運搬費支出シシュツ 302,000 124,595 177,405  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 10,000 4,497 5,503  
            手数テスウ支出シシュツ 1,000 233 767  
            公課コウカ支出シシュツ 2,000 1,200 800  
          高校進学ガイダンス事業費支出シシュツ 883,000 880,142 2,858  
            給料支出シシュツ 300,000 300,000 0  
            職員手当トウ支出シシュツ 206,000 206,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 74,000 74,000 0  
            旅費支出シシュツ 3,000 2,640 360  
            報償費支出シシュツ 163,000 162,618 382  
            消耗品費支出シシュツ 53,000 52,889 111  
            印刷製本費支出シシュツ 34,000 33,600 400  
            通信運搬費支出シシュツ 48,000 47,195 805  
            保険料ホケンリョウ支出シシュツ 1,000 1,000 0  
            公課費支出シシュツ 1,000 200 800  
 
一般会計   単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサン 差 異 ソナエ コウ
          NGO・ボランティア支援事業費支出シシュツ 983,000 227,826 755,174  
            報償費支出シシュツ 382,000 111,265 270,735  
            費用弁償支出シシュツ 27,000 26,340 660  
            旅費支出シシュツ 70,000 22,940 47,060  
            消耗品費支出シシュツ 76,000 4,595 71,405  
            印刷インサツ製本セイホン支出シシュツ 3,000 0 3,000  
            通信運搬費支出シシュツ 190,000 23,960 166,040  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 235,000 38,726 196,274  
          国際協力県民プラザ運営事業ジギョウ支出シシュツ 4,521,000 3,764,319 756,681  
            消耗品費支出シシュツ 419,000 363,065 55,935  
            通信運搬費支出シシュツ 168,000 151,997 16,003  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 3,562,000 2,962,180 599,820  
            手数料支出シシュツ 277,000 276,150 850  
            図書整備費支出シシュツ 70,000 10,927 59,073  
            公課費支出シシュツ 25,000 0 25,000  
          国際理解促進事業費支出シシュツ 11,172,000 9,388,989 1,783,011  
            報酬支出シシュツ 1,380,000 1,278,800 101,200  
            社会保険料支出シシュツ 21,000 14,888 6,112  
            報償費支出シシュツ 865,000 461,099 403,901  
            費用弁償支出シシュツ 344,000 256,225 87,775  
            旅費支出シシュツ 145,000 53,850 91,150  
            食糧費支出シシュツ 63,000 62,036 964  
            消耗品費支出シシュツ 300,000 138,550 161,450  
            印刷製本費支出シシュツ 690,000 336,575 353,425  
            通信運搬費支出シシュツ 532,000 303,846 228,154  
            保険料支出シシュツ 83,000 5,310 77,690  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 999,000 934,370 64,630  
            手数料支出シシュツ 10,000 6,400 3,600  
            委託料支出シシュツ 5,737,000 5,534,840 202,160  
            公課費支出シシュツ 3,000 2,200 800  
          グローバル人材ジンザイネットワーク事業費支出シシュツ 2,265,000 2,260,916 4,084  
            給料支出シシュツ 510,000 510,000 0  
            職員手当等支出シシュツ 350,000 350,000 0  
            社会保険料支出シシュツ 126,000 126,000 0  
            旅費支出シシュツ 26,000 25,870 130  
            報償費支出シシュツ 210,000 209,143 857  
            消耗品費支出シシュツ 109,000 108,887 113  
            印刷製本費支出シシュツ 274,000 273,150 850  
            通信運搬費支出シシュツ 37,000 36,220 780  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 462,000 461,046 954  
            委託料支出シシュツ 160,000 159,600 400  
            公課費支出シシュツ 1,000 1,000 0  
          国際コクサイ情報ジョウホウ発信ハッシン事業費支出シシュツ 4,789,000 3,530,442 1,258,558  
            報酬支出シシュツ 2,151,000 2,150,400 600  
            社会保険料支出シシュツ 343,000 339,563 3,437  
            費用弁償支出シシュツ 125,000 60,480 64,520  
            報償費支出シシュツ 90,000 26,664 63,336  
            消耗品費支出シシュツ 9,000 0 9,000  
            印刷製本費支出シシュツ 388,000 349,387 38,613  
            通信運搬費支出シシュツ 712,000 603,948 108,052  
            委託イタク支出シシュツ 971,000 0 971,000  
          賛助サンジョ会員カイイン加入カニュウ促進ソクシン事業ジギョウ支出シシュツ 327,000 272,485 54,515  
            旅費支出シシュツ 1,000 770 230  
            消耗品費支出シシュツ 92,000 70,509 21,491  
            印刷製本費支出シシュツ 69,000 42,165 26,835  
            通信運搬費支出シシュツ 100,000 99,375 625  
            委託イタク支出シシュツ 65,000 59,666 5,334  
          留学生リュウガクセイ交流コウリュウ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ支出シシュツ 1,412,000 1,408,757 3,243  
            報酬支出シシュツ 515,000 514,200 800  
            賃金チンギン支出シシュツ 507,000 506,921 79  
            社会保険料支出シシュツ 67,000 66,246 754  
            費用弁償支出シシュツ 15,000 14,190 810  
            旅費支出シシュツ 257,000 256,920 80  
            報償費支出シシュツ 15,000 15,000 0  
            消耗品費支出シシュツ 36,000 35,280 720  
 
 
一般会計       単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサンガク 差 異 ソナエ コウ
          自主ジシュ事業担当役職員ヤクショクイン人件費支出シシュツ 60,448,000 59,346,997 1,101,003  
            役員ヤクイン報酬ホウシュウ支出シシュツ 5,031,000 5,031,000 0  
            役員ヤクイン通勤ツウキン手当テアテ支出シシュツ 466,000 60,330 405,670  
            給料支出シシュツ 26,239,000 25,920,490 318,510  
            職員手当等支出シシュツ 18,921,000 18,909,355 11,645  
            社会保険料支出シシュツ 8,155,000 8,154,017 983  
            福利フクリ厚生費コウセイヒ支出シシュツ 196,000 195,138 862  
            賃金支出シシュツ 1,440,000 1,076,667 363,333  
    事業支出シシュツ 105,365,000 97,939,409 7,425,591  
    (2) 管理費支出シシュツ      
          役員報酬支出シシュツ 4,024,000 3,843,610 180,390  
          役員通勤手当支出シシュツ 124,000 124,000 0  
          役員退職タイショク手当支出シシュツ 1,127,000 1,126,600 400  
          職員給与支出シシュツ 3,272,000 3,272,000 0  
            給料支出シシュツ 1,963,000 1,963,000 0  
            職員手当等支出シシュツ 1,309,000 1,309,000 0  
          福利厚生費支出シシュツ 535,000 535,000 0  
            社会保険料等支出シシュツ 521,000 521,000 0  
            福利厚生費支出シシュツ 14,000 14,000 0  
          会議費支出シシュツ 835,000 415,262 419,738  
            理事会支出シシュツ 445,000 227,197 217,803  
            評議員会支出シシュツ 390,000 188,065 201,935  
          事務管理費支出シシュツ 9,299,000 8,215,706 1,083,294  
            報償費支出シシュツ 371,000 325,300 45,700  
            旅費支出シシュツ 146,000 87,480 58,520  
            食糧費支出シシュツ 1,000 0 1,000  
            消耗品費支出シシュツ 605,000 601,208 3,792  
            印刷製本費支出シシュツ 123,000 83,135 39,865  
            通信運搬費支出シシュツ 334,000 157,715 176,285  
            手数料支出シシュツ 271,000 257,880 13,120  
            使用料及び賃借料支出シシュツ 1,456,000 1,448,179 7,821  
            負担金・補助支出シシュツ 190,000 131,000 59,000  
            委託料支出シシュツ 4,892,000 4,404,089 487,911  
            備品購入費支出シシュツ 750,000 699,720 50,280  
            交際費支出シシュツ 50,000 20,000 30,000  
            公課費支出シシュツ 10,000 0 10,000  
            寄附金支出 100,000 0 100,000  
          公益コウエキ財団ザイダン法人ホウジン移行イコウ事務費支出シシュツ 3,365,000 1,063,848 2,301,152  
            消耗品費支出シシュツ 2,320,000 41,698 2,278,302  
            印刷製本費支出シシュツ 47,000 46,900 100  
            手数料テスウリョウ支出シシュツ 4,000 4,000 0  
            委託料イタクリョウ支出シシュツ 994,000 971,250 22,750  
    管理カンリ支出シシュツ 22,581,000 18,596,026 3,984,974        
    (3) 公課費支出シシュツ 799,000 797,966 1,034  
          公課費支出シシュツ 799,000 797,966 1,034  
    (4) 繰入金支出シシュツ 8,075,000 8,074,067 933  
          特別会計2への繰入金支出シシュツ 8,075,000 8,074,067 933  
      事業活動支出計 136,820,000 125,407,468 11,412,532  
      事業活動収支差額 47,217,000 58,625,303 △ 11,408,303  
 
一般会計   単位タンイエン
科     目 予算額 決算ケッサンガク 差 異 ソナエ コウ
U  投資活動収支の部        
    投資活動収入        
    (1) 特定預金取崩収入 4,736,000 4,734,482 1,518  
          退職給付引当預金取崩収入 669,000 668,100 900  
          賞与引当預金取崩収入 4,067,000 4,066,382 618  
          留学生見舞金引当預金取崩収入 0 0 0  
      投資活動収入計 4,736,000 4,734,482 1,518  
    投資活動支出        
    (1) 特定預金取得支出 7,707,000 7,706,280 720  
          退職給付引当預金取得支出 3,372,000 3,371,706 294  
          賞与引当預金取得支出 4,335,000 4,334,574 426  
    (2) 固定資産取得支出 3,694,000 3,693,060 940  
          ソフトウェア購入支出 3,694,000 3,693,060 940  
      投資活動支出計 11,401,000 11,399,340 1,660  
      投資活動収支差額 △ 6,665,000 △ 6,664,858 △ 142  
V  財務活動収支の部        
    財務活動収入        
      財務活動収入計 0 0 0  
    財務活動支出        
      財務活動支出計 0 0 0  
      財務活動収支差額 0 0 0  
W  予備費支出 0 0 0  
      当期収支差額 40,552,000 51,960,445 △ 11,408,445  
      前期繰越収支差額 6,285,000 6,285,668 △ 668  
      次期繰越収支差額 46,837,000 58,246,113 △ 11,409,113