|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 平成24年度収支予算 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 一般会計 |  | 
 
  |  |  | 
 
  | (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  | 
 
  | 科   目 | 予算額 | 前年度     予算額 | 増減 | 備   考 |  | 
 
  | T 事業活動収支の部 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.事業活動収入 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @基本財産運用収入 | 2,822 | 2,822 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 基本財産利息収入 | 2,822 | 2,822 | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | A会費収入 | 2,068 | 3,400 | △ 1,332 |  |  | 
 
  |  |  | 個人会員会費収入 | 1,000 | 1,600 | △ 600 |  |  | 
 
  |  |  | 団体会員会費収入 | 900 | 1,600 | △ 700 |  |  | 
 
  |  |  | 学生会員会費収入 | 3 | 20 | △ 17 |  |  | 
 
  |  |  | NGO団体会員会費収入 | 165 | 180 | △ 15 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | B補助金等収入 | 2,150 | 4,621 | △ 2,471 |  |  | 
 
  |  |  | 県補助金収入 | 2,000 | 4,051 | △ 2,051 |  |  | 
 
  |  |  |  | 国際協力県民プラザ運営費補助金収入 | 2,000 | 4,051 | △ 2,051 |  |  | 
 
  |  |  | 助成金等収入 | 150 | 570 | △ 420 |  |  | 
 
  |  |  |  | 国際協力機構負担金収入 | 150 | 150 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 自治体国際化協会助成金収入 | 0 | 420 | △ 420 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | C委託料収入 | 19,318 | 31,970 | △ 12,652 |  |  | 
 
  |  |  | 外国人総合相談センター設置事業委託料収入 | 15,869 | 25,433 | △ 9,564 |  |  | 
 
  |  |  | 高校進学ガイダンス実施事業委託料収入 | 921 | 1,081 | △ 160 |  |  | 
 
  |  |  | 留学生ネットワーク事業委託料収入 | 2,528 | 3,852 | △ 1,324 |  |  | 
 
  |  |  | 日本語指導支援ボランティアネットワーク構築支援事業委託料収入 | 0 | 1,604 | △ 1,604 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | D雑収入 | 1,771 | 773 | 998 |  |  | 
 
  |  |  | 雑収入 | 1,771 | 773 | 998 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | E寄附金収入 | 100 | 100 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | F他会計からの繰入金収入 | 98,843 | 92,060 | 6,783 |  |  | 
 
  |  |  | 特別会計1からの繰入金収入 | 98,843 | 92,060 | 6,783 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 事業活動収入計 | 127,072 | 135,746 | △ 8,674 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.事業活動支出 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @事業費支出 | 104,229 | 83,702 | 20,527 |  |  | 
 
  |  |  | 外国人総合相談センター運営事業費支出 | 15,106 | 24,222 | △ 9,116 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 405 | 915 | △ 510 |  |  | 
 
  |  |  |  | 職員手当等支出 | 279 | 628 | △ 349 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 133 | 909 | △ 776 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報酬支出 | 10,812 | 14,906 | △ 4,094 |  |  | 
 
  |  |  |  | 費用弁償支出 | 824 | 1,284 | △ 460 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報償費支出 | 2,082 | 3,942 | △ 1,860 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 30 | 210 | △ 180 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 181 | 745 | △ 564 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 340 | 318 | 22 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 0 | 345 | △ 345 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 20 | 20 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  | 
 
  | 科   目 | 予算額 | 前年度     予算額 | 増減 | 備   考 |  | 
 
  |  |  | 在住外国人支援事業費支出 | 3,448 | 4,215 | △ 767 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報酬支出 | 2,738 | 2,504 | 234 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 12 | 12 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報償費支出 | 84 | 323 | △ 239 |  |  | 
 
  |  |  |  | 費用弁償支出 | 60 | 260 | △ 200 |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 32 | 63 | △ 31 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 181 | 296 | △ 115 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 20 | 30 | △ 10 |  |  | 
 
  |  |  | 通信運搬費支出 | 311 | 216 | 95 |  |  | 
 
  |  |  | 保険料支出 | 0 | 6 | △ 6 |  |  | 
 
  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 10 | 505 | △ 495 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 高校進学ガイダンス事業費支出 | 877 | 1,031 | △ 154 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 300 | 300 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 職員手当等支出 | 206 | 206 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 74 | 74 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 6 | 15 | △ 9 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報償費支出 | 205 | 161 | 44 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 14 | 50 | △ 36 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 43 | 128 | △ 85 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 28 | 28 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 0 | 68 | △ 68 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | NGO・ボランティア支援事業費支出 | 983 | 1,925 | △ 942 |  |  | 
 
  |  |  | 報酬支出 | 0 | 350 | △ 350 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 0 | 2 | △ 2 |  |  | 
 
  |  |  | 報償費支出 | 382 | 548 | △ 166 |  |  | 
 
  |  |  | 費用弁償支出 | 23 | 61 | △ 38 |  |  | 
 
  |  |  | 旅費支出 | 70 | 218 | △ 148 |  |  | 
 
  |  |  | 消耗品費支出 | 80 | 102 | △ 22 |  |  | 
 
  |  |  | 印刷製本費支出 | 3 | 33 | △ 30 |  |  | 
 
  |  |  | 通信運搬費支出 | 190 | 241 | △ 51 |  |  | 
 
  |  |  | 保険料支出 | 0 | 4 | △ 4 |  |  | 
 
  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 235 | 366 | △ 131 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 国際協力県民プラザ運営事業費支出 | 4,521 | 6,028 | △ 1,507 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 419 | 450 | △ 31 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 168 | 210 | △ 42 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 3,829 | 5,161 | △ 1,332 |  |  | 
 
  |  |  |  | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 備品購入費支出 | 0 | 100 | △ 100 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 図書整備費支出 | 70 | 72 | △ 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 25 | 25 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 国際理解促進事業費支出 | 11,322 | 10,655 | 667 |  |  | 
 
  |  |  | 報酬支出 | 1,380 | 1,380 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 社会保険料支出 | 21 | 21 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 報償費支出 | 865 | 1,386 | △ 521 |  |  | 
 
  |  |  | 費用弁償支出 | 344 | 440 | △ 96 |  |  | 
 
  |  |  | 旅費支出 | 433 | 43 | 390 |  |  | 
 
  |  |  | 食糧費支出 | 55 | 20 | 35 |  |  | 
 
  |  |  | 消耗品費支出 | 300 | 350 | △ 50 |  |  | 
 
  |  |  | 印刷製本費支出 | 690 | 893 | △ 203 |  |  | 
 
  |  |  | 通信運搬費支出 | 532 | 375 | 157 |  |  | 
 
  |  |  | 保険料支出 | 83 | 76 | 7 |  |  | 
 
  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 999 | 494 | 505 |  |  | 
 
  |  |  | 手数料支出 | 10 | 10 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 委託料支出 | 5,607 | 5,165 | 442 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 公課費支出 | 3 | 2 | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  | 
 
  | 科   目 | 予算額 | 前年度     予算額 | 増減 | 備   考 |  | 
 
  |  |  | グローバル人材ネットワーク事業費支出 | 2,408 | 3,666 | △ 1,258 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 510 | 615 | △ 105 |  |  | 
 
  |  |  |  | 職員手当等支出 | 350 | 422 | △ 72 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 126 | 152 | △ 26 |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 15 | 55 | △ 40 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報償費支出 | 470 | 800 | △ 330 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 60 | 100 | △ 40 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 31 | 730 | △ 699 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 323 | 60 | 263 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 521 | 730 | △ 209 |  |  | 
 
  |  |  | 公課費支出 | 2 | 2 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 国際情報発信事業費支出 | 4,789 | 3,764 | 54 |  |  | 
 
  |  |  | 報酬支出 | 2,151 | 1,688 | 463 |  |  | 
 
  |  |  | 社会保険料支出 | 343 | 219 | 124 |  |  | 
 
  |  |  | 費用弁償支出 | 125 | 125 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 旅費支出 | 0 | 62 | △ 62 |  |  | 
 
  |  |  | 賃金支出 | 0 | 44 | △ 44 |  |  | 
 
  |  |  | 報償費支出 | 90 | 40 | 50 |  |  | 
 
  |  |  | 消耗品費支出 | 9 | 99 | △ 90 |  |  | 
 
  |  |  | 印刷製本費支出 | 388 | 800 | △ 412 |  |  | 
 
  |  |  | 通信運搬費支出 | 712 | 681 | 31 |  |  | 
 
  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 0 | 6 | △ 6 |  |  | 
 
  |  |  | 委託料支出 | 971 | 0 | 971 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 賛助会員加入促進事業費支出 | 327 | 0 | 327 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 15 | 0 | 15 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 63 | 0 | 63 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 45 | 0 | 45 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 132 | 0 | 132 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 委託料支出 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 日本語指導支援ボランティアネットワーク構築支援事業費支出 | 0 | 1,528 | △ 1,528 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 0 | 510 | △ 510 |  |  | 
 
  |  |  |  | 職員手当等支出 | 0 | 350 | △ 350 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 0 | 126 | △ 126 |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 0 | 20 | △ 20 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 0 | 11 | △ 11 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 0 | 100 | △ 100 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 0 | 50 | △ 50 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 0 | 30 | △ 30 |  |  | 
 
  |  |  |  | 委託料支出 | 0 | 330 | △ 330 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 0 | 1 | △ 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 自主事業担当役職員人件費支出 | 60,448 | 26,668 | 33,780 |  |  | 
 
  |  |  |  | 役員報酬支出 | 5,031 | 0 | 5,031 |  |  | 
 
  |  |  |  | 役員通勤手当支出 | 1,972 | 0 | 1,972 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 26,239 | 12,093 | 14,146 |  |  | 
 
  |  |  |  | 職員手当等支出 | 17,878 | 9,393 | 8,485 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料支出 | 7,692 | 3,742 | 3,950 |  |  | 
 
  |  |  |  | 福利厚生費支出 | 196 | 0 | 196 |  |  | 
 
  |  |  |  | 賃金支出 | 1,440 | 1,440 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | A管理費支出 | 17,105 | 51,184 | △ 34,079 |  |  | 
 
  |  |  | 役員報酬支出 | 315 | 12,520 | △ 12,205 |  |  | 
 
  |  |  | 役員通勤手当支出 | 124 | 120 | 4 |  |  | 
 
  |  |  | 職員給与支出 | 3,272 | 21,665 | △ 18,393 |  |  | 
 
  |  |  |  | 給料支出 | 1,963 | 12,342 | △ 10,379 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 職員手当等支出 | 1,309 | 9,323 | △ 8,014 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  | 
 
  | 科   目 | 予算額 | 前年度     予算額 | 増減 | 備   考 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 福利厚生費支出 | 535 | 4,497 | △ 3,962 |  |  | 
 
  |  |  |  | 社会保険料等支出 | 521 | 4,275 | △ 3,754 |  |  | 
 
  |  |  |  | 福利厚生費支出 | 14 | 222 | △ 208 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 会議費支出 | 835 | 619 | 216 |  |  | 
 
  |  |  |  | 理事会支出 | 445 | 310 | 135 |  |  | 
 
  |  |  |  | 評議員会支出 | 390 | 309 | 81 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 事務管理費支出 | 8,979 | 11,763 | △ 2,784 |  |  | 
 
  |  |  |  | 報償費支出 | 371 | 371 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 旅費支出 | 146 | 782 | △ 636 |  |  | 
 
  |  |  |  | 食糧費支出 | 1 | 3 | △ 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 760 | 937 | △ 177 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 123 | 408 | △ 285 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 334 | 426 | △ 92 |  |  | 
 
  |  |  |  | 手数料支出 | 361 | 361 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 使用料及び賃借料支出 | 1,346 | 1,465 | △ 119 |  |  | 
 
  |  |  |  | 負担金・補助支出 | 190 | 190 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 委託料支出 | 5,037 | 6,035 | △ 998 |  |  | 
 
  |  |  |  | 備品購入費支出 | 150 | 525 | △ 375 |  |  | 
 
  |  |  |  | 交際費支出 | 50 | 150 | △ 100 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 10 | 10 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 寄附金支出 | 100 | 100 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 公益財団法人移行事務費支出 | 3,045 | 0 | 3,045 |  |  | 
 
  |  |  |  | 消耗品費支出 | 1,990 | 0 | 1,990 |  |  | 
 
  |  |  |  | 通信運搬費支出 | 38 | 0 | 38 |  |  | 
 
  |  |  |  | 印刷製本費支出 | 15 | 0 | 15 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 手数料支出 | 4 | 0 | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 委託料支出 | 998 | 0 | 998 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | B公課費支出 | 927 | 1,561 | △ 634 |  |  | 
 
  |  |  |  | 公課費支出 | 927 | 1,561 | △ 634 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | C繰入金支出 | 57 | 57 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 特別会計2への繰入金支出 | 57 | 57 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 事業活動支出計 | 122,318 | 136,504 | △ 14,186 |  |  | 
 
  |  |  |  | 事業活動収支差額 | 4,754 | △ 758 | 5,512 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | U 投資活動収支の部 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.投資活動収入 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.投資活動支出 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | @特定預金取得支出 | 4,254 | 2,742 | 1,512 |  |  | 
 
  |  |  | 退職給付引当預金取得支出 | 4,254 | 2,742 | 1,512 |  |  | 
 
  |  |  | 減価償却引当預金取得支出 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  | 投資活動支出計 | 4,254 | 2,742 | 1,512 |  |  | 
 
  |  |  |  | 投資活動収支差額 | △ 4,254 | △ 2,742 | △ 1,512 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | V 財務活動収支の部 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1.財務活動収入 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | (単位:千円) |  | 
 
  | 科   目 | 予算額 | 前年度     予算額 | 増減 | 備   考 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2.財務活動支出 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | W 予備費支出 | 500 | 500 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 当期収支差額 | 0 | △ 4,000 | 4,000 |  |  | 
 
  |  |  |  | 前期繰越収支差額 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |