特別トクベツ会カイ計ケイ2(彩サイの国クニさいたま国際コクサイ協力キョウリョク基金キキン)
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位タンイ:千円センエン)
科カ   目メ 予算額 前年度ゼンネンド  予算ヨサン額ガク 増減ゾウゲン 備ソナエ   考コウ
�T 事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシの部ブ        
  1.事業ジギョウ活動カツドウ収入        
  �@基金運用収入 1,496 1,496 0  
  基金キキン利息収入 1,496 1,496 0  
         
  �A寄附金収入 2,000 2,000 0  
  寄附キフ金収入 2,000 2,000 0  
         
  �B繰入金クリイレキン収入シュウニュウ 5,988 7,072 △ 1,084  
  一般イッパン会計カイケイからの繰入金クリイレキン収入シュウニュウ 57 57 0  
  特別トクベツ会計カイケイ1からの繰入クリイレ金キン収入シュウニュウ 5,931 7,015 △ 1,084  
         
  事業ジギョウ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ 9,484 10,568 △ 1,084  
         
  2.事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ        
  �@事業費ジギョウヒ支出シシュツ 9,250 10,568 △ 1,318  
  審査シンサ委員会イインカイ費ヒ支出 48 53 △ 5  
         
  協力キョウリョク事業費支出 9,202 10,515 △ 1,313  
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ 629 0 629  
  役員ヤクイン通勤ツウキン手当テアテ 247 0 247  
  給料キュウリョウ支出シシュツ 1,377 2,140 △ 763  
  職員ショクイン手当テアテ等トウ支出シシュツ 1,068 1,432 △ 364  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ 525 462 63  
  社会シャカイ保険料ホケンリョウ支出シシュツ 12 0 12  
  報償費ホウショウヒ支出 100 300 △ 200  
  旅費リョヒ支出 18 36 △ 18  
  消耗品費支出 65 136 △ 71  
  印刷製本費支出 81 789 △ 708  
  通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ支出 70 120 △ 50  
  使用料シヨウリョウ及オヨび賃借料チンシャクリョウ支出 10 100 △ 90  
  負担金フタンキン・補助ホジョ支出 5,000 5,000 0  
         
  �A公課コウカ費ヒ支出シシュツ 1 0 1  
         
  事業ジギョウ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ 9,251 10,568 △ 1,317  
  事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 233 0 233  
         
�U 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシの部ブ        
  1.投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ        
  �@特定預金取崩収入 5,931 7,015 △ 1,084  
  基金キキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ 5,931 7,015 △ 1,084  
         
  投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ 5,931 7,015 △ 1,084  
         
  2.投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ        
  �A特定トクテイ預金ヨキン取得シュトク支出シシュツ 6,164 7,015 △ 851  
  基金キキン積立ツミタテ預金ヨキン取得シュトク支出シシュツ 5,931 7,015 △ 1,084  
  退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテ預金ヨキン取得シュトク支出シシュツ 233 0 233  
         
  投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ 6,164 7,015 △ 851  
  投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク △ 233 0 △ 233  
         
�V 財務ザイム活動カツドウ収支シュウシの部ブ        
  1.財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ        
  財務ザイム活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ 0 0 0  
         
  2.財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ        
  財務ザイム活動カツドウ支出シシュツ計ケイ 0 0 0  
  財務ザイム活動カツドウ収支シュウシ差額サガク 0 0 0  
         
�W 予備費ヨビヒ支出シシュツ 0 0 0  
         
  当期トウキ収支シュウシ差額サガク 0 0 0  
  前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 0 0 0  
        次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク 0 0 0