平成ヘイセイ25年度ネンド収支予算書内訳ウチワケヒョウ
 
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
  (単位タンイ千円センエン)
      公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ            会計カイケイ 収益シュウエキ事業ジギョウ        会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ控除コウジョ ゴウ   ケイ
T 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算ケイサンの部          
  1.経常ケイジョウ増減ゾウゲン        
  (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ        
  @基本財産運用エキ 2,822 0 0 2,822
  基本財産受取ウケトリ利息 2,822 0 0 2,822
         
  A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ 1,496 0 0 1,496
  基金キキン受取ウケトリ利息リソク 1,496 0 0 1,496
         
  B受取ウケトリ会費 1,293 0 860 2,153
  個人賛助サンジョ会員受取ウケトリ会費 600 0 400 1,000
  団体会員受取ウケトリ会費 600 0 400 1,000
  学生ガクセイ賛助サンジョ会員カイイン受取ウケトリ会費カイヒ 3 0 0 3
  NGO団体ダンタイ会員カイイン受取ウケトリ会費カイヒ 90 0 60 150
         
  C事業ジギョウ収益シュウエキ 0 99,713 0 99,713
  写真シャシン撮影サツエイ事業ジギョウ収益シュウエキ 0 79,322 0 79,322
  カード会社カイシャ提携テイケイ受取ウケトリ手数料テスウリョウ 0 20,391 0 20,391
         
  D受取ウケトリ補助金等 0 0 0 0
  受取ウケトリ県補助金 0 0 0 0
         
  E受取ウケトリ委託料 43,078 0 0 43,078
  外国人ガイコクジン総合ソウゴウ相談ソウダンセンター設置セッチ事業ジギョウ委託料イタクリョウ 15,140 0 0 15,140
  高校コウコウ進学シンガクガイダンス実施ジッシ事業ジギョウ委託イタクリョウ 905 0 0 905
  グローバル人材ジンザイ支援シエンセンター埼玉サイタマ事業ジギョウ委託料イタクリョウ 24,633 0 0 24,633
  留学生リュウガクセイ交流コウリュウ拠点キョテン整備セイビ事業ジギョウ委託料イタクリョウ 2,400 0 0  
         
  F受取ウケトリ寄附金 1,200 0 800 2,000
  受取ウケトリ寄附金キフキン 1,200 0 800 2,000
         
  G雑収益シュウエキ 1,183 0 150 1,333
  収益シュウエキ 1,183 0 150 1,333
         
  経常ケイジョウ収益シュウエキ 51,072 99,713 1,810 0 152,595
         
  (2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ        
  事業ジギョウ 128,410 55,887   184,297
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ 10,223 569   10,792
  給料キュウリョウ手当テアテ 49,574 3,275   52,849
  非常ヒジョウキン職員ショクイン報酬ホウシュウ 17,848 14,220   32,068
  臨時リンジヤト賃金チンギン 5,472 9,368   14,840
  退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ 1,597 △ 236   1,361
  福利フクリ厚生費コウセイヒ 7,335 3,201   10,536
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ 707 934   1,641
  通信ツウシン運搬ウンパン 3,072 134   3,206
  減価ゲンカ償却ショウキャク 0 200   200
  消耗什器ジュウキ備品ビヒン 132 0   132
  消耗品費 2,820 9,465   12,285
  修繕費シュウゼンヒ 0 80   80
  印刷製本費 3,716 3   3,719
  光熱コウネツスイリョウ 0 480   480
  賃借料チンシャクリョウ 8,042 8,173   16,215
  保険料ホケンリョウ 58 0   58
  ショ謝金シャキン 3,874 0   3,874
  租税ソゼイ公課コウカ 2,336 4,986   7,322
  支払シハライ負担金フタンキン 5,372 10   5,382
  支払シハライ助成金ジョセイキン 0 0   0
  委託イタク 5,983 999   6,982
  雑費ザッピ食糧ショクリョウ手数料テスウリョウ交際コウサイ 249 26   275
         
         
  管理カンリ     10,942 10,942
  役員ヤクイン報酬ホウシュウ     1,105 1,105
  給料キュウリョウ手当テアテ     2,703 2,703
  退職タイショク給付キュウフ費用ヒヨウ     △ 236 △ 236
  福利フクリ厚生費コウセイヒ     493 493
  会議カイギ     19 19
  旅費リョヒ交通費コウツウヒ     69 69
  通信ツウシン運搬ウンパン     125 125
  減価ゲンカ償却ショウキャク     0 0
  消耗ショウモウヒン     215 215
  印刷インサツ製本セイホン     197 197
  賃借料チンシャクリョウ     67 67
  ショ謝金シャキン     371 371
  租税ソゼイ公課コウカ     10 10
  支払シハライ負担金フタンキン     10 10
  支払シハライ寄付金キフキン     100 100
  委託イタク     5,065 5,065
  雑費ザッピ食糧ショクリョウ手数料テスウリョウ交際コウサイ     529 529
  備品ビヒン購入費コウニュウヒ     100 100
     
 
  経常ケイジョウ費用ヒヨウ 128,410 55,887 10,942   195,239
  評価ヒョウカ損益ソンエキトウ調整チョウセイマエ当時トウジ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク △ 77,338 43,826 △ 9,132   △ 42,644
  評価ヒョウカ損益ソンエキトウケイ 0 0 0   0
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク △ 77,338 43,826 △ 9,132   △ 42,644
         
  2.経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン        
  (1)経常ケイジョウガイ収益シュウエキ 0 0
0
0
  経常ケイジョウガイ収益シュウエキケイ 0 0 0   0
         
  (2)経常ケイジョウガイ費用ヒヨウ 0 0
0
0
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ 0 0 0   0
  当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク        
  会計カイケイ振替フリカエガク 87,124 △ 96,256 9,132 0
  税引ゼイビキマエ当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク 9,786 △ 52,430 0  
  法人税ホウジンゼイ住民税ジュウミンゼイオヨ事業税ジギョウゼイ 0 0 0  
  当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク 9,786 △ 52,430 0 △ 42,644
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ 60,214 117,938 0 178,152
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツザンタカ 70,000 65,508 0 135,508
         
U 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンの部        
  受取ウケトリ補助金ホジョキントウ 0 0 0 0
  一般イッパン正味ショウミ財産ザイサンへの振替フリカエガク 0 0 0 0
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ 473,893 0 0 473,893
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ 473,893 0 0 473,893
         
V 正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ 543,893 65,508 0 609,401