
国際協力活動の推進に積極的に参加、協力している団体で、埼玉県内に活動の拠点を有する民間団体に対して助成を行っています。
これまで延べ325団体に対し、総額約1億1,457万円を助成しました(平成7年度~令和6年度)。

以下の事業が採択されました!
埼玉県内で実施する国際協力活動
| 団体名 | 事業名 | 交付決定額(円) |
| NPO法人JUアカデミー基金 | 留学生向け 就学・就職・キャリア支援事業 | 200,000 |
海外で実施する国際協力活動
| 団体名 | 事業名 | 対象国 | 交付決定額(円) |
| 特定非営利活動法人 NGOクワトロ | ラオス国南部の小規模コーヒー農家を対象としたコーヒー豆品質指導支援による所得向上支援事業 | ラオス人民民主共和国 | 447,000 |
| 特定非営利活動法人国際協力NGO・IV-JAPAN | 高齢者・障がい者のための衣服づくりトレーナー育成事業 | ラオス人民民主共和国 | 500,000 |
| NPO法人AEA | スリランカ北部アヌーラダプラ地域における教育支援~教育は社会を変える小さなプロジェクト~ | スリランカ民主社会主義共和国 | 500,000 |
| NPO法人YOU&ME ファミリー | バングラデシュ学校における貧困層生徒職業訓練と、それを持続可能な運営にするための収益化事業~3年次~ | バングラデシュ人民共和国 | 500,000 |
| 特定非営利活動法人SB.HeartStation | ミンダナオ島キダパワン地区とアンティパス地区に住む子どもたちの健全育成事業 | フィリピン共和国 | 500,000 |
※すべて申請額どおり助成決定
プレゼンテーション
令和7年8月13日(水)に申請事業の審査プレゼンテーションを実施しました。
申請のあった団体のプレゼンテーション資料を掲載します。
是非ご覧ください。
埼玉県国際交流協会 事業推進担当
TEL:048-833-2992 E-mail:jigyo【a】sia1.jp (【a】を半角の@に変えて送信してください。@siaの次は半角数字の1です。)