国際協力活動の推進に積極的に参加、協力している団体で、埼玉県内に活動の拠点を有する民間団体に対して助成を行っています。
これまで延べ307団体に対し、総額約1億644万円を助成しました(平成7年度~令和3年度)。
令和4年5月27日(金)~6月30日(木)
申請書類を作成の上、当協会宛てに郵送又は電子メールで提出してください。
【記入例】申請書(様式第1号)
【記入例】事業計画書(様式第2号 その2)
【記入例】経費明細書(様式第2号 その3)
【参考】持続可能な開発目標(SDGs)と日本の取組
助成事業について、助成団体様からの成果報告の様子です。
TCP チベタン・チルドレンズ・プロジェクト |
児童養護施設の井戸の新設と洗場設置事業 |
HP:http://tcp-np.com/ |
令和3年7月27日(火)に申請事業の審査プレゼンテーションを実施しました。
例年、プレゼンテーションを一般公開しておりましたが、感染症対策としてオンラインで行いました。
申請事業のプレゼンテーションの様子を公開しています。
各10分にまとまった内容になっていますので是非ご覧ください。
シェア・ザ・プラネット | エクアドルの子どものための友人の会(SANE) |
TCP チベタン・チルドレンズ・プロジェクト |
団体名 | 事業名 | 対象国 | 申請額 | 決定額 |
一般社団法人 シェア・ザ・プラネット | 気候変動リスク軽減農業の普及 | バングラデシュ | 500,000円 | 500,000円 |
特定非営利活動法人 エクアドルの子どものための友人の会(SANE) | 小学校の衛生環境改善事業 | エクアドル | 196,700円 | 196,700円 |
TCP チベタン・チルドレンズ・プロジェクト | 児童養護施設の井戸の新設と洗場設置事業 | ネパール | 419,400円 | 419,400円 |
![]() |
![]() |
NPO法人 街のひろば |
一般社団法人 シェア・ザ・プラネット |
![]() |
![]() |
NPO法人 |
NPO法人 クワトロ |
![]() |
![]() |
TCP チベタン・チルドレンズ・プロジェクト | 埼玉・タイ王国友好協会 |
県内協力事業 | |||||
番号 | 団体名 | 所在地 | 事業名 | 対象 | 事業概要等 |
1 | 特定非営利活動法人 街のひろば | 入間郡 | 子どもの日本語教材作成 | 在留外国人 | |
海外協力事業 | |||||
番号 | 団体名 | 所在地 | 事業名 | 対象国 | |
1 | 一般社団法人 シェア・ザ・プラネット | 川越市 | バングラデシュ北東部大湿地帯軽減農業の普及 | バングラデシュ | |
2 | 特定非営利活動法人 エクアドルの子どものための友人の会(SANE) | 飯能市 | エクアドル共和国ピチンチャ県カヤンベ市の学校給食実施のための学校菜園と調理室の設備改善事業 | エクアドル | |
3 | 特定非営利活動法人 NGOクワトロ | さいたま市 | ラオス南部パクセにおける高校進学援助の為の寄宿舎(坂雲寮)運営事業の件(2020年度新入生の受入にかかる備品等予算援助申請) | ラオス | |
4 | TCP チベタン・チルドレンズ・プロジェクト | さいたま市 | ネパール国におけるコロナウイルスによる経済的困窮家庭の子供の新規引取りおよび在籍児童の養育事業 | ネパール | |
5 | 埼玉・タイ王国友好協会 | 川越市 | タイ王国北部 山岳民族学校への保健室建設事業 | タイ |
◆過去の助成団体はこちらから。
埼玉県国際交流協会 事業推進担当
TEL:048-833-2992 E-mail:jigyo@sia1.jp(@を小文字の@に変えて送信してください。@siaの次は半角数字の1です。)