国際協力活動の推進に積極的に参加、協力している団体で、埼玉県内に活動の拠点を有する民間団体に対して助成を行っています。
これまで延べ322団体に対し、総額約1億1,187万円を助成しました(平成7年度~令和5年度)。
団体名 | 事業名 | 交付決定額(円) |
NPO法人JUアカデミー基金 | 留学生向け就学・就職・キャリア支援 | 200,000 |
NPO法人新座⼦育てネットワーク | 地域に暮らす外国人子育て家庭への支援 | 60,000 |
団体名 | 事業名 | 対象国 | 交付決定額(円) |
認定特定非営利活動法人SB.HeartStation | ミンダナオ地震被災地マグペット地区に住む子どもたちの健全育成支援事業 | フィリピン共和国 | 500,000 |
NPO法人AEA | 埼玉親善大使 日米草の根教育事業〜ノースダコタ〜 | アメリカ合衆国 | 500,000 |
Inna Project | ニジェール紛争難民と貧困家庭の子どもたちのための医療・生活・学習機会提供のためのInna House 運営事業 | ガーナ共和国 | 500,000 |
一般社団法人シェア・ザ・プラネット | バングラデシュにおける気候変動に適応した稲品種の種子生産体制の構築 | バングラデシュ人民共和国 | 500,000 |
特定非営利活動法人NGOクワトロ | ラオス国チャンパサック県プーオイ村の小規模コーヒー農家を対象としたコーヒー豆品質向上技術指導による所得向上支援事業 | ラオス人民民主共和国 | 440,000 |
※すべて申請額どおり助成決定
令和6年8月15日(木)に申請事業の審査プレゼンテーションを実施しました。
申請のあった団体のプレゼンテーション資料を掲載します。
是非ご覧ください。
※資料はプレゼンテーション時点でのものです。
埼玉県国際交流協会 事業推進担当
TEL:048-833-2992 E-mail:jigyo【a】sia1.jp (【a】を半角の@に変えて送信してください。@siaの次は半角数字の1です。)